DiscountMags is having their Spring Blowout sale today, 5/4/14. All magazine subscriptions are between $2.99 and $5.99 per year, and you can lock in these rates for a new subscription, renewal or gift subscription:
- Business magazines:
- Entrepreneur (1 year: $3.99, 2 years: $7.98, 3 years: $11.97, 4 years: $15.96)
- INC (1 year: $3.99, 2 years: $7.98, 3 years: $11.97, 4 years: $15.96)
- Fast Company (1 year: $3.99, 2 years: $7.98, 3 years: $11.97, 4 years: $15.96)
- Black Enterprise (1 year: $2.99, 2 years: $5.98, 3 years: $8.97, 4 years: $11.96)
- Fashion magazines:
- Maxim (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50, 4 years: $18.00)
- Elle (2 years: $6.99)
- Seventeen (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Harper's Bazaar (1 year: $3.99, 2 years: $7.98, 3 years: $11.97)
- Nylon (1 year: $3.50, 2 years: $7.00, 3 years: $10.50)
- Ebony (1 year: $2.99, 2 years: $5.98)
- Jet (1 year: $2.99, 2 years: $5.98)
- Complex (1 year: $2.99, 2 years: $5.98, 3 years: $8.97)
- Latina (1 year: $2.99, 2 years: $5.98, 3 years: $8.97)
- Nylon Guys (1 year: $3.50, 2 years: $7.00, 3 years: $10.50, 4 years: $39.80)
- Auto magazines:
- Road & Track (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Motorcyclist (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50, 4 years: $18.00)
- Cycle World (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Sport Rider (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50, 4 years: $18.00)
- Hot Bike (1 year: $3.99, 2 years: $7.98, 3 years: $11.97, 4 years: $15.96)
- Dirt Rider (1 year: $3.99, 2 years: $7.98, 3 years: $11.97, 4 years: $15.96)
- Lifestyle & Home magazines:
- Good Housekeeping (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Elle Decor (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Old House Journal (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50, 4 years: $18.00)
- Log Home Living (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50, 4 years: $18.00)
- Timber Home Living (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50, 4 years: $18.00)
- New York Spaces (1 year: $4.50, 2 years: $9.00)
- Charisma (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- California Home & Design (1 year: $4.99)
- At Home In Fairfield County (1 year: $3.99)
- Ministry Today (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Sports & Recreation magazines:
- Golfweek (1 year: $4.50)
- Golf Tips (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Tennis (1 year: $3.50, 2 years: $7.00, 3 years: $10.50, 4 years: $14.00)
- Boating (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Dance Spirit (1 year: $4.99, 2 years: $9.98)
- Boating World (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- SKI (1 year: $3.50, 2 years: $23.98, 3 years: $35.97)
- Freeskier (1 year: $3.99, 2 years: $7.98, 3 years: $11.97)
- Snowboard (1 year: $3.50, 2 years: $7.00, 3 years: $10.50)
- Yachting (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Snow Goer (1 year: $4.99, 2 years: $9.98)
- The Red Bulletin (1 year: $2.99, 2 years: $5.98, 3 years: $8.97)
- Hunting & Fishing magazines:
- Outdoor Life (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50, 4 years: $18.00)
- Bassmaster (1 year: $3.99, 2 years: $7.98, 3 years: $11.97)
- Cabelas Outfitter Journal (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Sport Fishing (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Bowhunt America (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50, 4 years: $18.00)
- Whitetail Journal (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Salt Water Sportsman (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Florida Sport Fishing (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Bowhunting World (1 year: $4.50, 2 years: $9.00)
- Predator Xtreme (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Waterfowl & Retriever (1 year: $4.50)
- Marlin (1 year: $4.50, 2 years: $9.00, 3 years: $13.50)
- Travel magazines:
- Islands (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Flying (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Cruising World (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Plane & Pilot (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Health & Fitness magazines:
- Men's Fitness (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Muscle & Fitness (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Flex (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Spirituality & Health (1 year: $4.99, 2 years: $9.98)
- Life Extension (1 year: $4.50)
- Arthritis Today (1 year: $2.99, 2 years: $5.98, 3 years: $8.97)
- News & Local magazines:
- Los Angeles (1 year: $3.99, 2 years: $7.98, 3 years: $11.97)
- Time Out New York (1 year: $4.50, 2 years: $9.00)
- Phoenix (1 year: $5.99, 2 years: $11.98)
- Texas Parks & Wildlife (1 year: $4.50, 2 years: $9.00)
- CBS Watch! (1 year: $2.99, 2 years: $5.98)
- Orange Coast (1 year: $2.99, 2 years: $5.98, 3 years: $8.97)
- Tampa Bay (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Cincinnati (1 year: $4.99, 2 years: $9.98, 3 years: $14.97)
- Greenwich (1 year: $2.99)
- Stamford (1 year: $2.99)
- Fairfield Living (1 year: $3.50)
- Westport (1 year: $2.99)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.